Skip to content

NEW feature added to the London Itineraries

  • All products
  • Itineraries
  • Casual Tourist Guides
  • Moving to London
  • Mini-Guides
Log in

Country/region

  • GBP £ | Afghanistan
  • GBP £ | Åland Islands
  • GBP £ | Albania
  • GBP £ | Algeria
  • GBP £ | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • GBP £ | Anguilla
  • GBP £ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • GBP £ | Armenia
  • GBP £ | Aruba
  • GBP £ | Ascension Island
  • GBP £ | Australia
  • GBP £ | Austria
  • GBP £ | Azerbaijan
  • GBP £ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • GBP £ | Bangladesh
  • GBP £ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • GBP £ | Belize
  • GBP £ | Benin
  • GBP £ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • GBP £ | Bolivia
  • GBP £ | Bosnia & Herzegovina
  • GBP £ | Botswana
  • GBP £ | Brazil
  • GBP £ | British Indian Ocean Territory
  • GBP £ | British Virgin Islands
  • GBP £ | Brunei
  • GBP £ | Bulgaria
  • GBP £ | Burkina Faso
  • GBP £ | Burundi
  • GBP £ | Cambodia
  • GBP £ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • GBP £ | Cape Verde
  • GBP £ | Caribbean Netherlands
  • GBP £ | Cayman Islands
  • GBP £ | Central African Republic
  • GBP £ | Chad
  • GBP £ | Chile
  • GBP £ | China
  • GBP £ | Christmas Island
  • GBP £ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • GBP £ | Comoros
  • GBP £ | Congo - Brazzaville
  • GBP £ | Congo - Kinshasa
  • GBP £ | Cook Islands
  • GBP £ | Costa Rica
  • GBP £ | Côte d’Ivoire
  • GBP £ | Croatia
  • GBP £ | Curaçao
  • GBP £ | Cyprus
  • GBP £ | Czechia
  • GBP £ | Denmark
  • GBP £ | Djibouti
  • GBP £ | Dominica
  • GBP £ | Dominican Republic
  • GBP £ | Ecuador
  • GBP £ | Egypt
  • GBP £ | El Salvador
  • GBP £ | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • GBP £ | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • GBP £ | Ethiopia
  • GBP £ | Falkland Islands
  • GBP £ | Faroe Islands
  • GBP £ | Fiji
  • GBP £ | Finland
  • EUR € | France
  • GBP £ | French Guiana
  • GBP £ | French Polynesia
  • GBP £ | French Southern Territories
  • GBP £ | Gabon
  • GBP £ | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • GBP £ | Greenland
  • GBP £ | Grenada
  • GBP £ | Guadeloupe
  • GBP £ | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GBP £ | Guinea
  • GBP £ | Guinea-Bissau
  • GBP £ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • GBP £ | Honduras
  • GBP £ | Hong Kong SAR
  • GBP £ | Hungary
  • GBP £ | Iceland
  • GBP £ | India
  • GBP £ | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • GBP £ | Israel
  • EUR € | Italy
  • GBP £ | Jamaica
  • GBP £ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • GBP £ | Kazakhstan
  • GBP £ | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • GBP £ | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • GBP £ | Kyrgyzstan
  • GBP £ | Laos
  • GBP £ | Latvia
  • GBP £ | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • GBP £ | Liechtenstein
  • GBP £ | Lithuania
  • GBP £ | Luxembourg
  • GBP £ | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • GBP £ | Malawi
  • GBP £ | Malaysia
  • GBP £ | Maldives
  • GBP £ | Mali
  • GBP £ | Malta
  • GBP £ | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • GBP £ | Mauritius
  • GBP £ | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • GBP £ | Moldova
  • GBP £ | Monaco
  • GBP £ | Mongolia
  • GBP £ | Montenegro
  • GBP £ | Montserrat
  • GBP £ | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • GBP £ | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • GBP £ | Nauru
  • GBP £ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • GBP £ | New Caledonia
  • GBP £ | New Zealand
  • GBP £ | Nicaragua
  • GBP £ | Niger
  • GBP £ | Nigeria
  • GBP £ | Niue
  • GBP £ | Norfolk Island
  • GBP £ | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • GBP £ | Pakistan
  • GBP £ | Palestinian Territories
  • GBP £ | Panama
  • GBP £ | Papua New Guinea
  • GBP £ | Paraguay
  • GBP £ | Peru
  • GBP £ | Philippines
  • GBP £ | Pitcairn Islands
  • GBP £ | Poland
  • EUR € | Portugal
  • GBP £ | Qatar
  • GBP £ | Réunion
  • EUR € | Romania
  • GBP £ | Russia
  • GBP £ | Rwanda
  • GBP £ | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • GBP £ | São Tomé & Príncipe
  • GBP £ | Saudi Arabia
  • GBP £ | Senegal
  • GBP £ | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • GBP £ | Sierra Leone
  • GBP £ | Singapore
  • GBP £ | Sint Maarten
  • GBP £ | Slovakia
  • GBP £ | Slovenia
  • GBP £ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • GBP £ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • GBP £ | Sri Lanka
  • GBP £ | St. Barthélemy
  • GBP £ | St. Helena
  • GBP £ | St. Kitts & Nevis
  • GBP £ | St. Lucia
  • GBP £ | St. Martin
  • GBP £ | St. Pierre & Miquelon
  • GBP £ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • GBP £ | Sweden
  • GBP £ | Switzerland
  • GBP £ | Taiwan
  • GBP £ | Tajikistan
  • GBP £ | Tanzania
  • GBP £ | Thailand
  • GBP £ | Timor-Leste
  • GBP £ | Togo
  • GBP £ | Tokelau
  • GBP £ | Tonga
  • GBP £ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Turkey
  • GBP £ | Turkmenistan
  • GBP £ | Turks & Caicos Islands
  • GBP £ | Tuvalu
  • GBP £ | U.S. Outlying Islands
  • GBP £ | Uganda
  • GBP £ | Ukraine
  • GBP £ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • GBP £ | Uruguay
  • GBP £ | Uzbekistan
  • GBP £ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • GBP £ | Venezuela
  • GBP £ | Vietnam
  • GBP £ | Wallis & Futuna
  • GBP £ | Western Sahara
  • GBP £ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • GBP £ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Love and London
  • All products
  • Itineraries
  • Casual Tourist Guides
  • Moving to London
  • Mini-Guides

Country/region

  • GBP £ | Afghanistan
  • GBP £ | Åland Islands
  • GBP £ | Albania
  • GBP £ | Algeria
  • GBP £ | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • GBP £ | Anguilla
  • GBP £ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • GBP £ | Armenia
  • GBP £ | Aruba
  • GBP £ | Ascension Island
  • GBP £ | Australia
  • GBP £ | Austria
  • GBP £ | Azerbaijan
  • GBP £ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • GBP £ | Bangladesh
  • GBP £ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • GBP £ | Belize
  • GBP £ | Benin
  • GBP £ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • GBP £ | Bolivia
  • GBP £ | Bosnia & Herzegovina
  • GBP £ | Botswana
  • GBP £ | Brazil
  • GBP £ | British Indian Ocean Territory
  • GBP £ | British Virgin Islands
  • GBP £ | Brunei
  • GBP £ | Bulgaria
  • GBP £ | Burkina Faso
  • GBP £ | Burundi
  • GBP £ | Cambodia
  • GBP £ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • GBP £ | Cape Verde
  • GBP £ | Caribbean Netherlands
  • GBP £ | Cayman Islands
  • GBP £ | Central African Republic
  • GBP £ | Chad
  • GBP £ | Chile
  • GBP £ | China
  • GBP £ | Christmas Island
  • GBP £ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • GBP £ | Comoros
  • GBP £ | Congo - Brazzaville
  • GBP £ | Congo - Kinshasa
  • GBP £ | Cook Islands
  • GBP £ | Costa Rica
  • GBP £ | Côte d’Ivoire
  • GBP £ | Croatia
  • GBP £ | Curaçao
  • GBP £ | Cyprus
  • GBP £ | Czechia
  • GBP £ | Denmark
  • GBP £ | Djibouti
  • GBP £ | Dominica
  • GBP £ | Dominican Republic
  • GBP £ | Ecuador
  • GBP £ | Egypt
  • GBP £ | El Salvador
  • GBP £ | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • GBP £ | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • GBP £ | Ethiopia
  • GBP £ | Falkland Islands
  • GBP £ | Faroe Islands
  • GBP £ | Fiji
  • GBP £ | Finland
  • EUR € | France
  • GBP £ | French Guiana
  • GBP £ | French Polynesia
  • GBP £ | French Southern Territories
  • GBP £ | Gabon
  • GBP £ | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • GBP £ | Greenland
  • GBP £ | Grenada
  • GBP £ | Guadeloupe
  • GBP £ | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GBP £ | Guinea
  • GBP £ | Guinea-Bissau
  • GBP £ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • GBP £ | Honduras
  • GBP £ | Hong Kong SAR
  • GBP £ | Hungary
  • GBP £ | Iceland
  • GBP £ | India
  • GBP £ | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • GBP £ | Israel
  • EUR € | Italy
  • GBP £ | Jamaica
  • GBP £ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • GBP £ | Kazakhstan
  • GBP £ | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • GBP £ | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • GBP £ | Kyrgyzstan
  • GBP £ | Laos
  • GBP £ | Latvia
  • GBP £ | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • GBP £ | Liechtenstein
  • GBP £ | Lithuania
  • GBP £ | Luxembourg
  • GBP £ | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • GBP £ | Malawi
  • GBP £ | Malaysia
  • GBP £ | Maldives
  • GBP £ | Mali
  • GBP £ | Malta
  • GBP £ | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • GBP £ | Mauritius
  • GBP £ | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • GBP £ | Moldova
  • GBP £ | Monaco
  • GBP £ | Mongolia
  • GBP £ | Montenegro
  • GBP £ | Montserrat
  • GBP £ | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • GBP £ | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • GBP £ | Nauru
  • GBP £ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • GBP £ | New Caledonia
  • GBP £ | New Zealand
  • GBP £ | Nicaragua
  • GBP £ | Niger
  • GBP £ | Nigeria
  • GBP £ | Niue
  • GBP £ | Norfolk Island
  • GBP £ | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • GBP £ | Pakistan
  • GBP £ | Palestinian Territories
  • GBP £ | Panama
  • GBP £ | Papua New Guinea
  • GBP £ | Paraguay
  • GBP £ | Peru
  • GBP £ | Philippines
  • GBP £ | Pitcairn Islands
  • GBP £ | Poland
  • EUR € | Portugal
  • GBP £ | Qatar
  • GBP £ | Réunion
  • EUR € | Romania
  • GBP £ | Russia
  • GBP £ | Rwanda
  • GBP £ | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • GBP £ | São Tomé & Príncipe
  • GBP £ | Saudi Arabia
  • GBP £ | Senegal
  • GBP £ | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • GBP £ | Sierra Leone
  • GBP £ | Singapore
  • GBP £ | Sint Maarten
  • GBP £ | Slovakia
  • GBP £ | Slovenia
  • GBP £ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • GBP £ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • GBP £ | Sri Lanka
  • GBP £ | St. Barthélemy
  • GBP £ | St. Helena
  • GBP £ | St. Kitts & Nevis
  • GBP £ | St. Lucia
  • GBP £ | St. Martin
  • GBP £ | St. Pierre & Miquelon
  • GBP £ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • GBP £ | Sweden
  • GBP £ | Switzerland
  • GBP £ | Taiwan
  • GBP £ | Tajikistan
  • GBP £ | Tanzania
  • GBP £ | Thailand
  • GBP £ | Timor-Leste
  • GBP £ | Togo
  • GBP £ | Tokelau
  • GBP £ | Tonga
  • GBP £ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Turkey
  • GBP £ | Turkmenistan
  • GBP £ | Turks & Caicos Islands
  • GBP £ | Tuvalu
  • GBP £ | U.S. Outlying Islands
  • GBP £ | Uganda
  • GBP £ | Ukraine
  • GBP £ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • GBP £ | Uruguay
  • GBP £ | Uzbekistan
  • GBP £ | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • GBP £ | Venezuela
  • GBP £ | Vietnam
  • GBP £ | Wallis & Futuna
  • GBP £ | Western Sahara
  • GBP £ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • GBP £ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Search

Quick links

  • Search
  • Become an Affiliate
  • Terms of Service
  • Refund policy
  • Shipping Policy
  • Contact Us

Visit London like you live here.

Hi I’m Jess, the creator behind Love and London, I'm an American living in London who helps visitors to have the trip of a lifetime.

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Pinterest
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2023, Love and London Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
★ Judge.me Reviews

Let customers speak for us

218 reviews
Write a review
95%
(207)
3%
(6)
1%
(2)
0%
(1)
1%
(2)
203
D
The Casual Tourist Guide to Central London
Daniel Capote
Neat and straight to the point

I'll be visiting London for the first time in November 2023 and I have one free day before my tour begins and one free day after my tour ends so this guide helps me make the most of my time. It helps me plan what to do around the area my hotel is located.

A
4-Day London Itinerary 2023
Allison
Absolute Vacation Lifesaver

Work and life were becoming hectic, so planning a hefty vacation was becoming daunting and stressful. I owe every second of fun, relaxation, enjoyment to the 4-Day itinerary. The routes are easy to follow which helped us not backtrack and spend too much time figuring out where to go next. The restaurant recommendations were fantastic everything we ate was delicious and local! The sights we chose were a perfect balance for us and the itineraries give multiple options for each type of traveler. Do yourself a favor and just get the itineraries you will not regret it!

User picture User picture User picture User picture
L
The Casual Tourist Guides to London [5-Guide Bundle]
Lindsay
Great reference for travel advisors!

I am a US-based travel advisor specializing in Northern Europe, and this has been a valuable addition to my London arsenal. I'm using it myself when I travel there in a few months - I've been to London half a dozen times, but many of these hidden gems were news to me!

V
3-Day London Itinerary 2023
Victor
Short trip, lots of fun.

The guide was very helpful with tips about how best to get around, all the logistical things I wouldn't have known/guessed to be ready with. The map function was very useful as I planned our trips for each day. Well worth it.

C
The Casual Tourist Guides + Spending Guide Bundle
Cindy Williams
Get this guide!

I only needed 2 or 3 of these guides but I bought the bundle to support Jess and her team because I have watched her videos for a while and love them. It’s obvious they put a lot of work into these guides because there is a ton of information in them. I highly recommend the guides if you are traveling to London!

Load More